首页 -> 排液阀 -> WLDE Series浮球式排液阀(2) [1] [2]
 尺寸与重量 - 英寸/磅
 型号      尺寸 A B C D E F 重量(磅)
 WLDE-20   2" 12-1/8 5-11/16 4-1/2 1/2 11-1/8 3-15/16 44
 WLDE-50   2-1/2" 16 8-7/16 7-5/16 1-7/16 15-1/8 3-1/8 91
 WLDE-50   2-1/2" 15-1/2 8-7/16 7-5/16 1-7/16 15-1/8 3-1/8 91
 WLDE-125  2-1/2" 15-1/2 8-7/16 7-5/16 1-7/16 15-1/8 3-1/8 92
 WLDE-200  1-1/2" 9-1/8 4-5/16 3 11/16 8-13/16 2-1/8 23
 WLDE-200  2" 12-1/8 5-11/16 4-1/2 1/2 11-1/8 3-15/16 50
 WLDE-200  2-1/2" 15-1/2 8-7/16 7-5/16 1-7/16 15-1/8 3-1/8 92
 冷水排量 - (磅/小时)
型号    尺寸 开孔直径 压差(PSIG,磅/平方英寸)
1/4 1/2 1 2 5 10 15 20 40
 WLDE-20  2" 0.937" 3929 5556 7858 11113 17571 24849 30433 35141  
 WLDE-50  2-1/2" 2.215" 12248 18153 25312 37751 62218 90068 106565 123365 161302
 WLDE-50  2-1/2" 2.215" 19520 27605 39039 55209 87294 123452 151197 174588 246904
 WLDE-125 2-1/2" 2.215" 19520 27605 39039 55209 87294 123452 151197 174588 346904
 WLDE-200 1-1/2" 0.375" 1051 1486 2102 2973 4700 6647 8141 9401 13295
 WLDE-200 2" 0.75" 3403 4813 6807 9626 15220 21525 26363 30441 43050
 WLDE-200 2-1/2" 1.5" 11111 15713 22222 31427 19690 70273 86066 99381 140546
型号    尺寸 开孔直径 压差(PSIG,磅/平方英寸)
50 75 100 125 150 200      
 WLDE-20  2" 0.937"                  
 WLDE-50  2-1/2" 2.215" 176522                
 WLDE-50  2-1/2" 2.215" 276047                
 WLDE-125 2-1/2" 2.215" 276047 338088 390390 436469          
 WLDE-200 1-1/2" 0.375" 14864 18205 21021 23502 25745 29728      
 WLDE-200 2" 0.75" 48131 58949 68068 76102 83366 96263      
 WLDE-200 2-1/2" 1.5" 157135 192450 222222 248452 272165 314269      
前一页    [1] [2] 
华申·马克丹尼公司 版权所有  技术支持中华泵阀网
联系邮件:sales@watsonmcdaniel.com.cn  联系电话:86-21-6434-1729