首页 -> 排液阀 -> WLD600 Series浮球式排液阀(2) 第一页 第二页
 尺寸表 - 英寸/磅
尺寸 A AA B C D E F 重量(磅)
NPT/承接焊 法兰
3/4" 6-1/8 10-1/8 2-1/8 3-7/16 7-7/16 8-7/16 5-13/16 25 31
1" 6-1/2 10-7/16 2-1/2 5-1/2 8-7/16 9-1/2 6-5/16 31 36
1-1/2" 9-13/16 14 3-7/16 9 10-7/16 11-15/16 7-13/16 82 91
2" 11-13/16 16 3-1/8 7-7/16 11-1/8 16-5/16 6-13/16 93 107
 冷水排量 - (磅/小时)
PMO
(PSI)
尺寸
(英寸)
开孔直径
(英寸)
压差(PSIG,磅/平方英寸)
2 5 10 20 30 40 50 65 70
65 3/4" 0.156 340 520 730 1010 1200 1440 1560 1770  
65 1" 0.276 1390 2140 2970 4130 5000 5730 6370 7210  
65 1-1/2" 0.689* 4160 6430 8920 12380 15000 17190 19110 21630  
65 2" 1.122* 14730 22720 31540 43790 53060 60790 67570 76500  
145 3/4" 0.126 210 320 450 620 760 870 960 1090 1130
145 1" 0.205 690 1070 1490 2060 2500 2870 3190 3610 3740
145 1-1/2" 0.591* 2360 3630 5050 7010 8490 9730 10810 12240 12670
145 2" 0.807* 5840 9010 12510 17370 21040 24110 16800 30340 31420
200 3/4" 0.106 170 260 360 500 600 690 770 870 900
200 1" 0.185 450 690 960 1330 1620 1850 2060 2330 2410
200 1-1/2" 0.531* 1650 2550 3540 4910 5950 6820 7580 8580 8890
200 2" 0.657* 2890 4460 6190 8590 10410 11930 13250 15010 1540
300 3/4" 0.079 80 130 180 250 300 340 380 430 450
300 1" 0.156 340 520 730 1010 1220 1400 1560 1770 1830
300 1-1/2" 0.531* 1650 2550 3540 4910 5950 6820 7580 8580 8890
300 2" 0.657* 2890 4460 6190 8590 10410 11930 13250 15010 15540
450 3/4" 0.063 50 70 100 140 160 190 210 240 250
450 1" 0.126 210 320 450 620 760 870 960 1090 1130
450 1-1/2" 0.531* 1650 2550 3540 4910 5950 6820 7580 8580 8890
450 2" 0.657* 2890 4460 6190 8590 10410 11930 13250 15010 15540
PMO
(PSI)
尺寸
(英寸)
开孔直径
(英寸)
压差(PSIG,磅/平方英寸)
80 100 145 200 250 300 350 450  
65 3/4" 0.156                  
65 1" 0.276                  
65 1-1/2" 0.689*                  
65 2" 1.122*                  
145 3/4" 0.126 1200 1340 1590            
145 1" 0.205 3980 4420 5270            
145 1-1/2" 0.591* 13500 15000 17890            
145 2" 0.807* 33470 37200 44360            
200 3/4" 0.106 960 1060 1270 1480          
200 1" 0.185 2570 2860 3410 3970          
200 1-1/2" 0.531* 9470 10520 12540 14610          
200 2" 0.657* 16560 18400 21940 25540          
300 3/4" 0.079 480 530 630 730 820 890      
300 1" 0.156 1950 2160 2580 3010 3340 3640      
300 1-1/2" 0.531* 9470 10520 12540 14610 16230 17700      
300 2" 0.657* 16560 18400 21940 25540 28930 30950      
450 3/4" 0.063 260 290 350 400 450 490 530 590  
450 1" 0.126 1200 1340 1590 1860 2060 2250 2420 2720  
450 1-1/2" 0.531* 9470 10520 12540 14610 16230 17700 19040 21440  
450 2" 0.657* 16560 18400 21940 25540 28390 30950 33290 37490  
华申·马克丹尼公司 版权所有  技术支持中华泵阀网
联系邮件:sales@watsonmcdaniel.com.cn  联系电话:86-21-6434-1729