首页 -> 疏水阀 -> FTE Series 浮球热静力式蒸汽疏水阀 (2) [1]  [2
 选型和下定单:
    参照排量表,选择适合系统工作压力(PMO)的型号规格,然后根据不同压差下的排量要求选择对应的接口尺寸。
    举例:
    2"FTE-200 接口尺寸为2"
               最高工作压力为200PSI,13.8bar
 尺寸与重量 - 英寸/磅
 尺寸与型号 A B C D E F 重量(磅)
 2"    FTE-20 12.6 5.7 4.5 0.5 11.0 3.9 54
 2"    FTE-50 16.0 8.4 7.3 1.4 15.6 3.6 146
 2-1/2"FTE-20 15.5 8.4 7.3 1.4 15.6 3.6 140
 2-1/2"FTE-125 15.5 8.4 7.3 1.4 15.6 3.6 146
 1-1/2"FTE-200 9.6 4.3 3.0 0.7 8.8 2.6 35
 2"    FTE-200 12.6 5.7 4.5 0.5 11.1 3.9 65
 2-1/2"FTE-200 15.5 8.4 7.3 1.4 15.6 3.6 146
 排量 - 冷凝水(磅/小时)
 型号/压力  尺寸 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40
 FT600-65-13 3/4" 225 300 363 413 463 500 575 635 960 1060 1180
 FT600-65-14 1" 775 1094 1340 1520 4690 1865 2125 2370 3260 3990 4500
 FT600-65-16 1-1/2" 2500 3450 4130 4750 5300 5875 6750 7500 10625 13125 15000
 FT600-65-17 2" 8500 11950 14670 16800 18700 50100 23650 25250 35900 4300 49600
 FT600-145-13 3/4" 137 180 218 250 275 297 340 380 520 625 725
 FT600-145-14 1" 400 555 660 755 850 925 1060 1237 1593 1925 2240
 FT600-145-16 1-1/2" 1275 1750 2125 2460 2740 2930 3370 3750 5100 6250 7200
 FT600-145-17 2" 3125 4400 5375 6250 6900 7100 8700 9250 10625 16875 19375
 FT600-200-13 3/4" 93 137 160 187 205 227 260 287 400 487 560
 FT600-200-14 1" 300 410 487 560 610 660 750 925 1140 1375 1520
 FT600-300-13 3/4" 50 68 83 95 106 118 137 155 197 240 275
 FT600-300-14 1" 225 300 363 413 463 500 575 635 960 1060 1180
 FT600-450-13 3/4" 32 42 49 56 62 67 76 84 119 145 163
 FT600-450-14 1" 137 180 218 250 275 297 340 380 520 625 725
 FT600-450-16 1-1/2" 825 1130 1400 1570 1760 1937 2190 2500 3375 4125 4740
 FT600-450-17 2" 1560 2187 2800 3100 3490 3750 4300 4800 6750 8250 9500
 型号/压力  尺寸 50 65 80 100 145 200 300 400 450    
 FT600-65-13 3/4" 1320 1460                  
 FT600-65-14 1" 500 5500                  
 FT600-65-16 1-1/2" 16800 18850                  
 FT600-65-17 2" 55500 61250                  
 FT600-145-13 3/4" 863 895 995 1120 1315            
 FT600-145-14 1" 2490 2750 3000 3430 3935            
 FT600-145-16 1-1/2" 7995 8875 9900 11250 13300            
 FT600-145-17 2" 21875 25000 27500 31000 37000            
 FT600-200-13 3/4" 610 710 775 875 1060 1250          
 FT600-200-14 1" 1687 1875 2060 2312 2750 3100          
 FT600-300-13 3/4" 300 340 375 413 490 570 710        
 FT600-300-14 1" 1320 1468 1640 1815 2130 2550 3000        
 FT600-450-13 3/4" 175 192 210 186 275 312 375 425 450    
 FT600-450-14 1" 863 895 995 1120 1315 1500 1870 2125 2250    
 FT600-450-16 1-1/2" 5250 6000 6600 7300 8650 10200 12600 14375 15200    
 FT600-450-17 2" 10625 12400 13700 15000 18120 21200 26250 28700 31250    
 
前一页   [1]  [2
 
华申·马克丹尼公司 版权所有  技术支持中华泵阀网
联系邮件:sales@watsonmcdaniel.com.cn  联系电话:86-21-6434-1729